| 施設名 | グランクレール綱島 |
|---|---|
| 入居費用 | 66.9~3,211.2 万円 |
| 月額 | 27.68~49.98 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 東急新横浜線 新綱島駅 徒歩1分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 月払方式(1R:613号室) | 66.9万円 | 49.98万円 | ||||||||
| - | 66.9 | 22.3 | 7 | - | 8.58 | - | 12.1 | - | - | |
| 前払方式(1R・613号室) | 3,211.2万円 | 27.68万円 | ||||||||
| 3,211.2 | - | - | 7 | - | 8.58 | - | 12.1 | - | - | |
| 施設名 | グランクレール綱島 |
|---|---|
| 住所 | 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1−1167−1 |
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2023年11月 |
| 入居定員 | 208人 |
| 居室総数 | 104室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 地上12階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - |