| 施設名 | 春風秋月 | 
|---|---|
| 入居費用 | 8.6 万円 | 
| 月額 | 11.55 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | - | 
| 入居条件 |  | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プラン1 | 8.6万円 | 11.55万円 | ||||||||
| - | 8.6 | 4.3 | - | 0.5 | 3.8 | 0.85 | 2 | - | 0.1 | |
| 施設名 | 春風秋月 | 
|---|---|
| 住所 | 〒360-0162 埼玉県熊谷市村岡上出口568 | 
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2019年04月 | 
| 入居定員 | 30人 | 
| 居室総数 | 30室 | 
| 建物構造 | - | 
| 建物階数 | - | 
| 延床面積 | - | 
 
     
     
                
              