| 施設名 | ヨウコーキャッスル鳩ヶ谷 |
|---|---|
| 入居費用 | 18.8~272 万円 |
| 月額 | 20.81~24.21 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 埼玉高速鉄道線 鳩ヶ谷駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プラン1 | 272万円 | 20.81万円 | ||||||||
| 272 | - | 6 | 8.33 | - | 6.48 | - | - | - | - | |
| 料金プラン2 | 18.8万円 | 24.21万円 | ||||||||
| - | 18.8 | 9.4 | 8.33 | - | 6.48 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ヨウコーキャッスル鳩ヶ谷 |
|---|---|
| 住所 | 〒334-0002 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3-24-8 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2008年02月 |
| 入居定員 | 54人 |
| 居室総数 | 54室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2325.30m2 |