| 施設名 | SOMPOケアラヴィーレ綱島 | 
|---|---|
| 入居費用 | 0~900 万円 | 
| 月額 | 23.72~36.22 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | 横浜市営地下鉄 新羽駅 | 
| 入居条件 |  | 
| 施設コメント | 神奈川県横浜市港北区にある介護付き有料老人ホームです。まるで家族のように温かく、細やかな介護ケアで心穏やかにお過ごしいただけます。管理栄養士監修のもと、施設内厨房で毎食手作り。できたての美味しさをご提供いたします。定期的にイベントやレクリエーションを開催しております。 | 
| 備考 | すぐそばには鶴見川のせせらぎが。緑も豊富で、自然環境に恵まれたロケーションです。 | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 前払いプラン(Aタイプ・満85歳以上) | 900万円 | 23.72万円 | ||||||||
| 900 | - | - | 11.15 | 4.1 | 7.91 | 0.55 | - | - | - | |
| 月払いプラン(Aタイプ) | - | 36.22万円 | ||||||||
| - | - | 12.5 | 11.15 | 4.1 | 7.91 | 0.55 | - | - | - | |
| 施設名 | SOMPOケアラヴィーレ綱島 | 
|---|---|
| 住所 | 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-16-33 | 
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2008年03月 | 
| 入居定員 | 80人 | 
| 居室総数 | 80室 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 建物階数 | 地上5階建 | 
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 3448.06m2 | 
 
    